Аналітична довідка про обстеження та зарахування дітей | ||||||||||||
на логопедичні пункти (початок року 2015 - 2016 н. р.) | ||||||||||||
№ | логопедичний пункт | всього обстежено | всього виявлено | взято на облік | зараховано на логопункт | 1 кл. | 2-4 кл. | ф/і нш | ффпм | знм | Закріплені школи | |
виявлені | зараховані | |||||||||||
1 | Гімназія №1 | 612 | 136 | 100 | 36 | 18 | 18 | 6 | 12 | 18 | 51 | 6 |
2 | ГІМНАЗІЯ №3 | 670 | 121 | 121 | 43 | 28 | 15 | 5 | 15 | 23 | 55 | 13 |
3 | ЗНЗ №4 | 651 | 175 | 128 | 38 | 24 | 14 | 10 | 10 | 18 | 80 | 10 |
4 | ЗНЗ №14 | 463 | 172 | 128 | 44 | 22 | 22 | - | 5 | 39 | 109 | 24 |
5 | ГІМНАЗІЯ №20 | 616 | 114 | 114 | 35 | 20 | 15 | 5 | 10 | 20 | 22 | 5 |
6 | ЗНЗ №24 | 510 | 67 | 19 | 42 | 21 | 21 | 6 | 16 | 20 | 24 | - |
7 | ЗНЗ №26 | 523 | 168 | 133 | 35 | 20 | 15 | - | 5 | 30 | 40 | - |
8 | ГІМНАЗІЯ №6 | 112 | 49 | 34 | 15 | 15 | - | - | 15 | - | - | - |
9 | ЗНЗ №30 | 523 | 120 | 91 | 36 | 26 | 10 | 10 | 8 | 18 | 52 | - |
10 | ЗНЗ №31 | 404 | 126 | 126 | 41 | 29 | 12 | 21 | 20 | 60 | 9 | |
11 | ЗНЗ №32 | 501 | 168 | 127 | 40 | 19 | 21 | - | 15 | 25 | 39 | 3 |
12 | ЗНЗ №37 | 335 | 94 | 87 | 45 | 22 | 23 | 7 | 5 | 33 | 30 | 14 |
13 | ЗНЗ №41 | 643 | 176 | 154 | 48 | 33 | 15 | 18 | 10 | 20 | 62 | 18 |
14 | ЗНЗ №44 | 226 | 87 | 87 | 42 | 27 | 15 | 6 | 11 | 25 | 18 | 17 |
15 | ЗНЗ №46 | 738 | 303 | 242 | 61 | 31 | 20 | 13 | 18 | 30 | 121 | 24 |
16 | ЗНЗ №47 | 546 | 221 | 221 | 44 | 26 | 18 | 15 | 10 | 19 | 108 | 12 |
17 | ЗНЗ №48 | 554 | 216 | 216 | 38 | 24 | 14 | 5 | 10 | 23 | 93 | 10 |
18 | ЗНЗ №50 | 638 | 225 | 153 | 40 | 30 | 10 | 5 | 10 | 15 | 110 | 15 |
19 | ЗНЗ №52 | 601 | 218 | 130 | 48 | 32 | 16 | 6 | 6 | 36 | 58 | 18 |
20 | ЗНЗ №55 | 595 | 158 | 70 | 46 | 37 | 9 | 14 | 12 | 20 | 40 | 14 |
21 | ЗНЗ №56 | 601 | 106 | 106 | 43 | 16 | 27 | 6 | 10 | 27 | - | - |
ВСЬОГО | 11062 | 3220 | 2587 | 860 | 520 | 330 | 137 | 234 | 479 | 1172 | 212 | |
Додати новий коментар